神奈川県で内窓を検討するとき、使える制度は「国」「神奈川県」「お住まいの市町村」の3段階あります。 このうち市町村の制度は自治体ごとに金額も条件もまったく違い、なかには窓が対象外の市町もあります。 当店では全33市町村の公式サイト(lg.jp)を1件ずつ確認し、下記に一覧化しました。 お住まいの市町村名をクリックすると、そのエリア専用のページへ進めます。
対応エリア
33市町村
19市+14町村
全域に対応
国の窓リノベの上限
100万円
1戸あたりの上限
申請は当店が行います
独自制度がある自治体
12/33
窓が対象外の市町村も
正直に記載しています
サッシ歴
60年以上
外注を使わない
自社施工のサッシ専門店
金額の規模で見れば主役は国と神奈川県の2つです。市町村の制度はそこに上乗せする位置づけで、 申請の順序や併用の条件が自治体ごとに定められています。
最大100万円/戸
延床面積にかかわらず1住戸あたり100万円が上限で、戸建・マンションとも同じです。内窓は
Uw1.5以下(Sグレード)またはUw1.1以下(SSグレード)が対象です。
窓のサイズと性能ごとに定額が積み上がります。
予算上限に達した時点で受付終了となるため、着手は早いほど確実です。
神奈川県ではこの国の制度が金額の主役になります。
上限15万円/戸
補助額は補助対象経費の1/3・上限15万円。外気に接する窓(玄関ドア等を含む)の改修が必須です。
事業者の所在地要件はありませんが、申請は施主さまご本人の電子申請で、事業者が代行することはできません(書類の作り方はご案内します)。
令和8年度は当初の受付を終えており、追加募集分の残枠がわずかです(令和8年9月30日まで)。県の枠に頼らない前提で計画するのが安全です。
0〜150万円
金額も条件も自治体ごとにまったく違います。最大150万円の横浜市や 戸建上限120万円の大和市がある一方、 窓が対象外の川崎市・茅ヶ崎市・秦野市・綾瀬市のような自治体もあります。 座間市・三浦市・湯河原町は市町内に本店がある事業者に限られるため、当店では対象になりません。 33市町村のうち窓に使える独自制度があるのは12市町です。
自治体により異なります⚠ 順番を間違えると受け取れなくなる制度があります
大磯町は着工前の申請が必須で、工事を始めてしまうと対象外になります。 横浜市は事業者が申請する制度で、個人が直接申請することはできません(当店は事業者登録予定のため対応できます)。 大井町・南足柄市は先着順で予算がなくなり次第終了、座間市は抽選です。 藤沢市は令和8年度の戸建12件枠が7月7日時点で募集終了しています。 また大和市は国の補助金と同一部位で併用できません(県とは併用可)。お住まいの市町村がどの方式かを、着工前に必ずご確認ください。
「うちの区だと、結局いくら戻ってくる?」
窓の数と大きさが分かれば、国・神奈川県・お住まいの市町の3つを合わせた概算をその場でお出しできます。お住まいの市町村名だけでも構いません。しつこい営業は一切いたしません。
金額・要件・受付状況は年度や予算の消化によって変わります。 公式で確認できなかった項目は推測で書かず「要確認」と記載しています。 最終的な適用可否は必ず各窓口へご確認ください。
| 自治体 | 窓の補助 | 制度名 | 金額 | 受付状況・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | あり | 横浜市:令和8年度 既存住宅断熱改修補助制度 | 子育て世帯転居 最大150万円 居住安定(改修契約型)最大120万円 買取再販型 最大120万円 | 予約申請 令和8年4月1日〜11月30日 本申請 令和8年5月1日〜11月30日(受付中) |
| 川崎市 | なし | 川崎市は「外壁塗装工事や屋根の補修工事等に対する助成制度はございません」と明記しており、窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の一覧は川崎市住宅供給公社ハウジングサロン(044-874-0180)へご確認ください | ||
| 相模原市 | なし | 市の住宅助成一覧に窓の断熱改修を対象とする補助はありません。ただし熱損失防止改修による固定資産税の減額(二重サッシ化・複層ガラス化が対象/自己負担60万円超で翌年度分の1/3を減額)は利用できます | ||
| 横須賀市 | あり | 横須賀市:よこすかエコポイント | —(付与額は市へご確認ください) | 横須賀市へご確認ください |
| 藤沢市 | あり | 藤沢市:令和8年度 既存住宅断熱改修補助金 | 窓の補助対象経費(税抜)の1/3 1住戸あたり上限30万円 | 戸建12件(先着)は令和8年7月7日時点で募集終了。次年度の募集は藤沢市へご確認ください |
| 平塚市 | あり | 平塚市:平塚市既存住宅断熱リフォーム補助金 | 国・県の補助額を差し引いた額(税抜)の1/3 上限8万円 | 令和8年4月1日〜。令和8年8月27日時点で18件受付・予算の範囲内で継続中(受付中) |
| 茅ヶ崎市 | なし | 茅ヶ崎市は「市で行っている省エネ・再エネ推進の補助金は太陽光発電設備普及啓発事業費補助金(事業者向け)のみ」と明記しており、窓の断熱改修を対象とする市の補助はありません。固定資産税の減額は利用できます | ||
| 厚木市 | なし | 住宅省エネ設備導入促進奨励金は太陽光等が対象で、窓の断熱改修は確認できませんでした。熱損失防止改修による固定資産税の減額(窓の改修が必須工事)は利用できます | ||
| 大和市 | あり | 大和市:令和8年度 既存住宅の断熱改修補助金 | 補助対象経費の1/3 戸建住宅 上限120万円/戸(うち玄関ドアは上限5万円) 集合住宅(個別)上限15万円/戸 | 令和8年4月10日〜令和9年1月29日(受付中・予算上限で早期終了あり) |
| 鎌倉市 | なし | 市の住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金は太陽光・EV等が対象で、窓の断熱改修の補助は確認できませんでした。省エネ改修による固定資産税の減額(窓の断熱改修が必須要件)は利用できます | ||
| 小田原市 | なし | 令和8年度の再エネ・省エネ設備等導入支援一覧に窓・断熱改修の補助はありません(対象は太陽光・蓄電池・EV・燃料電池・ZEH)。別途「地域経済循環型住宅リフォーム支援事業」があり、要件は小田原市へご確認ください | ||
| 秦野市 | なし | ゼロカーボンな暮らし創出補助金は太陽光・蓄電池・ZEHのみが対象で窓は対象外、かつ令和8年6月に受付を終了しています。省エネ改修による固定資産税の減額(二重サッシ化・複層ガラス化が対象)は利用できます | ||
| 海老名市 | あり | 海老名市:令和8年度 住宅断熱改修促進事業補助金 | —(令和8年度の額は市へご確認ください) | 海老名市へご確認ください |
| 座間市 | あり | 座間市:令和8年度 住宅リフォーム補助制度 | 一般 5万円(工事費10万円以上・税抜) 子育て世帯等 工事費の1/2・上限30万円 | 第2回 令和8年8月26日〜9月8日(一般25件程度/子育て15件程度・抽選) |
| 伊勢原市 | あり | 伊勢原市:伊勢原市省エネ住宅導入支援補助金(断熱窓改修) | 改修経費(税抜)から国・県の補助額を控除した額 または10万円のいずれか低い方 | 令和9年3月15日まで(予算に達し次第締切) |
| 綾瀬市 | なし | 令和8年度 個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金の対象は太陽光・HEMS・燃料電池・蓄電池・V2H・ZEH加算のみで、窓は対象外です | ||
| 逗子市 | あり | 逗子市:既存住宅断熱改修等省エネ対策費補助金 | (令和7年度実績)1/3・上限8万円 | 逗子市へご確認ください |
| 三浦市 | なし | 三浦市の住宅リフォーム助成事業は「市内施工業者により行うリフォーム工事」が条件のため、市外の当店では対象になりません。当店は国の先進的窓リノベ2026事業でご案内します | ||
| 南足柄市 | あり | 南足柄市:断熱リフォーム補助(ZEH等導入補助事業) | 1軒あたり上限7万5,000円 | 令和8年6月1日〜令和9年2月26日16時(先着) |
| 葉山町 | なし | 葉山町の再生可能エネルギーシステム等設置補助金は太陽光・燃料電池・蓄電池のみが対象で、断熱・窓は対象外です | ||
| 寒川町 | なし | 寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入助成の対象は太陽光・エネファーム・蓄電池・EV・PHV・FCVの6種で、窓の断熱改修は対象外です。住宅リフォーム等建築工事推進助成事業の要件は寒川町へご確認ください | ||
| 大磯町 | あり | 大磯町:大磯町既存住宅断熱リフォーム補助金 | 断熱リフォーム費用(税抜)の1/3 上限5万円 | 令和8年4月1日以降の工事に適用 |
| 二宮町 | なし | 二宮町の省エネ関連補助は省エネ家電(エアコン・冷蔵庫)買替促進事業が中心で、窓の断熱改修の補助は確認できませんでした | ||
| 愛川町 | なし | 愛川町スマートエネルギー設備導入費補助金の対象は太陽光・蓄電池・HEMS・燃料電池で、窓は対象外です | ||
| 中井町 | なし | 中井町の住まいの補助金一覧(耐震・太陽光・空き家活用等12種)に断熱改修・省エネ改修の補助はありません | ||
| 大井町 | あり | 大井町:大井町既存住宅断熱リフォーム補助金 | 補助対象経費の1/3(千円未満切捨) 上限8万円 | 令和8年4月1日から先着順(予算がなくなり次第終了) |
| 松田町 | なし | 松田町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は松田町へご確認ください | ||
| 山北町 | なし | 山北町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は山北町へご確認ください | ||
| 開成町 | なし | 開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度の対象はZEH等・スマートハウス化(太陽光・蓄電池・HEMS等)・ソーラーカーポート・EVで、窓の断熱改修は対象外です | ||
| 箱根町 | なし | 箱根町の補助は空き家リフォーム・省エネ家電買替・再生可能エネルギー設備導入が中心で、窓の断熱改修を対象とする補助は確認できませんでした | ||
| 真鶴町 | なし | 真鶴町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は真鶴町へご確認ください | ||
| 湯河原町 | なし | 湯河原町の住宅リフォーム助成は「町内の業者を利用すること」が条件のため、町外の当店では対象になりません。当店は国の先進的窓リノベ2026事業でご案内します | ||
| 清川村 | なし | 清川村で窓の断熱改修を対象とする村独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は清川村へご確認ください | ||
※ 上表は2026年8月時点で各自治体が公表している内容にもとづきます。「なし」は、その自治体に補助制度がないという意味ではなく、
窓の断熱改修が対象に含まれていないことを示します(太陽光・蓄電池などが対象の制度は別途あります)。
※ 座間市・三浦市・湯河原町は市町内に本店・営業所がある事業者による工事が条件のため、当店では対象外となります。該当ページにその旨を記載しています。
お住まいの市町が「なし」でも、あきらめないでください
市町の制度が使えなくても、国(最大100万円)と神奈川県(上限15万円)は誰でも対象です。この2つだけでも負担は大きく変わります。「うちは対象になる?」の確認だけでも無料でお答えします。
外注の下請けには出しません。現地調査から採寸、施工、引き渡しまで自社のサッシ職人が一貫して担当します。 窓枠の歪みや建物の動きは現場ごとに違うため、採寸の精度がそのまま仕上がりと気密性能に出ます。
サッシ専門店として60年以上のメーカー直取引があり、商社や中間業者を通さずに仕入れています。 内窓本体はメーカー希望小売価格の50%以上OFF。自社施工なので外注マージンもゼロです。
国の先進的窓リノベ2026事業の登録事業者として国の申請は当店が代行します。 神奈川県の補助は施主さまご本人の申請となるため、必要書類のご案内までサポート。 市町村の制度は併用の可否と申請の順序を確認したうえで、手取りが最も大きくなる組み合わせを試算します。
現地調査・お見積もり無料。お住まいの市町で使える補助金を整理してご案内します。
お住まいの市町村名と、気になっているお部屋の窓の数をお知らせいただけると、より具体的にご案内できます。