千葉県で内窓を検討するとき、使える制度は「国」「千葉県」「お住まいの市町村」の3段階あります。 このうち市町村の制度は自治体ごとに金額も条件もまったく違い、なかには窓が対象外の市町もあります。 当店では全54市町村の公式サイト(lg.jp)を1件ずつ確認し、下記に一覧化しました。 お住まいの市町村名をクリックすると、そのエリア専用のページへ進めます。
対応エリア
54市町村
37市+16町+1村
全域に対応
国の窓リノベの上限
100万円
1戸あたりの上限
申請は当店が行います
独自制度がある自治体
34/54
窓が対象外の市町村も
正直に記載しています
サッシ歴
60年以上
外注を使わない
自社施工のサッシ専門店
金額の規模で見れば主役は国と千葉県の2つです。市町村の制度はそこに上乗せする位置づけで、 申請の順序や併用の条件が自治体ごとに定められています。
最大100万円/戸
延床面積にかかわらず1住戸あたり100万円が上限で、戸建・マンションとも同じです。内窓は
Uw1.5以下(Sグレード)またはUw1.1以下(SSグレード)が対象です。
窓のサイズと性能ごとに定額が積み上がります。
予算上限に達した時点で受付終了となるため、着手は早いほど確実です。
千葉県ではこの国の制度が金額の主役になります。
対象外
千葉県には内窓に使える県の補助金がありません。県のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入促進事業補助金は
「県内の中小工務店が施工したもの」に限られ、さらに既存住宅の場合はZEHへの改修(外皮の断熱改修を伴うもの)とBELS取得が条件です。
そのため内窓単体では対象になりません。埼玉県・東京都・神奈川県とは制度の構造が異なります。
0〜150万円
金額も条件も自治体ごとにまったく違います。上限16万円の流山市や 1/4・上限8万円が標準の脱炭素化促進事業補助金がある一方、 窓が対象外の川崎市・茅ヶ崎市・秦野市・綾瀬市のような自治体もあります。 市川市(市内施工業者)・流山市(市内事業者から購入し市内事業者が設置)・船橋市(市内に支店等を有する施工者)は、市内の事業者に限られるため、当店では対象になりません。 54市町村のうち窓に使える独自制度があるのは12市町です。
自治体により異なります⚠ 順番を間違えると受け取れなくなる制度があります
富里市は工事着手前の交付申請が必須で、工事後の申請は受け付けられません。 柏市は施工業者の指定がないと市が明記しており、市外の当店の工事でも対象になります。 柏市・印西市は先着順で予算がなくなり次第終了、富里市は工事着手前の交付申請が必須(工事後の申請は受け付けられません)です。 市川市は予算2,800万円に到達して受付を終了しています。 また市川市は予算到達で受付終了しています。お住まいの市町村がどの方式かを、着工前に必ずご確認ください。
「うちの区だと、結局いくら戻ってくる?」
窓の数と大きさが分かれば、国・千葉県・お住まいの市町の3つを合わせた概算をその場でお出しできます。お住まいの市町村名だけでも構いません。しつこい営業は一切いたしません。
金額・要件・受付状況は年度や予算の消化によって変わります。 公式で確認できなかった項目は推測で書かず「要確認」と記載しています。 最終的な適用可否は必ず各窓口へご確認ください。
| 自治体 | 窓の補助 | 制度名 | 金額 | 受付状況・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | あり | 千葉市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4 上限8万円 | 令和8年5月1日〜令和9年1月29日必着 |
| 松戸市 | あり | 松戸市:令和8年度 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4 個人住宅 上限8万円 マンション等 8万円×改修戸数(1棟あたり上限100万円) | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日 |
| 市川市 | あり | 市川市:住宅断熱改修促進事業補助金 | — | 受付終了 |
| 柏市 | あり | 柏市:令和8年度 ゼロカーボンシティ促進総合補助制度(エコ窓改修) | 補助対象経費の1/4 上限8万円(管理組合は8万円×改修戸数) | 令和8年5月1日〜令和9年2月26日・先着 |
| 市原市 | あり | 市原市:住宅用設備等脱炭素化促進補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 市原市へご確認ください |
| 八千代市 | あり | 八千代市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 八千代市へご確認ください |
| 流山市 | あり | 流山市:住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金(断熱窓) | (購入費+工事費-消費税-他制度の補助金)×1/4×2 上限16万円 | — |
| 佐倉市 | あり | 佐倉市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 令和8年6月1日〜 |
| 習志野市 | あり | 習志野市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4 上限8万円(マンション等は上限8万円×戸数) | 令和8年7月1日〜令和9年2月26日 |
| 浦安市 | あり | 浦安市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4(千円未満切捨)と80,000円のいずれか少ない額 管理組合は改修戸数を乗じた額 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日 |
| 野田市 | あり | 野田市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 野田市へご確認ください |
| 我孫子市 | あり | 我孫子市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 令和8年4月1日〜令和9年2月1日 |
| 成田市 | あり | 成田市:住宅用省エネルギー設備設置費補助金(断熱窓) | —(市へご確認ください) | 成田市へご確認ください |
| 木更津市 | あり | 木更津市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 木更津市へご確認ください |
| 鎌ケ谷市 | あり | 鎌ケ谷市:住宅用設備等脱炭素化促進事業 | —(市へご確認ください) | 鎌ケ谷市へご確認ください |
| 印西市 | あり | 印西市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 令和8年5月11日〜令和9年2月26日正午・先着 |
| 茂原市 | なし | 茂原市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は茂原市へご確認ください | ||
| 四街道市 | あり | 四街道市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 令和8年4月13日〜令和9年1月29日 |
| 君津市 | なし | 君津市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は君津市へご確認ください | ||
| 八街市 | なし | 八街市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は八街市へご確認ください | ||
| 袖ケ浦市 | あり | 袖ケ浦市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 受付中(残額は市の公表をご確認ください) |
| 白井市 | あり | 白井市:住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 令和8年6月1日〜令和9年2月26日 |
| 東金市 | なし | 東金市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は東金市へご確認ください | ||
| 旭市 | なし | 旭市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は旭市へご確認ください | ||
| 銚子市 | なし | 銚子市は令和7年度に住宅用脱炭素化促進設備の補助を実施していましたが、令和8年度の窓の断熱改修の扱いは確認できませんでした。銚子市へご確認ください | ||
| 館山市 | あり | 館山市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 受付中 |
| 富津市 | なし | 富津市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は富津市へご確認ください | ||
| 富里市 | あり | 富里市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 令和8年4月1日〜(着工前申請) |
| 香取市 | あり | 香取市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 香取市へご確認ください |
| 山武市 | なし | 山武市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は山武市へご確認ください | ||
| いすみ市 | あり | いすみ市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | いすみ市へご確認ください |
| 匝瑳市 | あり | 匝瑳市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4 上限8万円 | 受付中 |
| 南房総市 | あり | 南房総市:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | 補助率1/4 上限8万円 | 令和9年2月末日までに工事完了 |
| 鴨川市 | あり | 鴨川市:住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4 上限8万円 | 鴨川市へご確認ください |
| 大網白里市 | あり | 大網白里市:令和8年度 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | —(市へご確認ください) | 大網白里市へご確認ください |
| 勝浦市 | なし | 勝浦市で窓の断熱改修を対象とする市独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は勝浦市へご確認ください | ||
| 酒々井町 | あり | 酒々井町:住宅用設備等の設置に対する補助金(窓の断熱改修) | —(町へご確認ください) | 酒々井町へご確認ください |
| 栄町 | なし | 栄町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は栄町へご確認ください | ||
| 神崎町 | なし | 神崎町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は神崎町へご確認ください | ||
| 多古町 | なし | 多古町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は多古町へご確認ください | ||
| 東庄町 | あり | 東庄町:脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金(窓の断熱改修) | —(町へご確認ください) | 東庄町へご確認ください |
| 九十九里町 | あり | 九十九里町:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(窓の断熱改修) | 補助対象経費の1/4 上限8万円 | 九十九里町へご確認ください |
| 芝山町 | なし | 芝山町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は芝山町へご確認ください | ||
| 横芝光町 | あり | 横芝光町:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | —(町へご確認ください) | 横芝光町へご確認ください |
| 一宮町 | なし | 一宮町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は一宮町へご確認ください | ||
| 睦沢町 | なし | 睦沢町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は睦沢町へご確認ください | ||
| 白子町 | なし | 白子町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は白子町へご確認ください | ||
| 長柄町 | あり | 長柄町:住宅用設備等脱炭素促進事業補助金 | —(町へご確認ください) | 長柄町へご確認ください |
| 長南町 | なし | 長南町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は長南町へご確認ください | ||
| 大多喜町 | なし | 大多喜町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は大多喜町へご確認ください | ||
| 御宿町 | なし | 御宿町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は御宿町へご確認ください | ||
| 鋸南町 | なし | 鋸南町で窓の断熱改修を対象とする町独自の補助は確認できませんでした。最新の状況は鋸南町へご確認ください | ||
| 長生村 | あり | 長生村:住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | —(村へご確認ください) | 長生村へご確認ください |
| 船橋市 | あり | 船橋市:令和8年度 住宅バリアフリー・断熱改修支援事業 | 工事費の3/10 上限8万円 | 市内に支店等を有する施工者が条件のため当店は対象外 着工前申請・令和9年1月12日まで |
※ 上表は2026年8月時点で各自治体が公表している内容にもとづきます。「なし」は、その自治体に補助制度がないという意味ではなく、
窓の断熱改修が対象に含まれていないことを示します(太陽光・蓄電池などが対象の制度は別途あります)。
※ 市川市・流山市・船橋市は市内の事業者による工事が条件のため、当店では対象外となります。該当ページにその旨を記載しています。
お住まいの市町が「なし」でも、あきらめないでください
市町の制度が使えなくても、国の先進的窓リノベ2026事業(1住戸最大100万円)は誰でも対象です。これだけでも負担は大きく変わります。「うちは対象になる?」の確認だけでも無料でお答えします。
外注の下請けには出しません。現地調査から採寸、施工、引き渡しまで自社のサッシ職人が一貫して担当します。 窓枠の歪みや建物の動きは現場ごとに違うため、採寸の精度がそのまま仕上がりと気密性能に出ます。
サッシ専門店として60年以上のメーカー直取引があり、商社や中間業者を通さずに仕入れています。 内窓本体はメーカー希望小売価格の50%以上OFF。自社施工なので外注マージンもゼロです。
国の先進的窓リノベ2026事業の登録事業者として国の申請は当店が代行します。 千葉県の補助は施主さまご本人の申請となるため、必要書類のご案内までサポート。 市町村の制度は併用の可否と申請の順序を確認したうえで、手取りが最も大きくなる組み合わせを試算します。
現地調査・お見積もり無料。お住まいの市町で使える補助金を整理してご案内します。
お住まいの市町村名と、気になっているお部屋の窓の数をお知らせいただけると、より具体的にご案内できます。